Прейскурант на оказание дополнительных услуг экспресс-отправлений
| № п/п | Зона* |
Стоимость (руб.) | |
| Вес: 0,5 кг. | |||
| 1. | СП | 651,00 | |
| 2. | Зона 1 | 704,00 | |
| 3. | Зона 2 | 735,00 | |
| 4. | Зона 3 | 788,00 | |
| 5. | Зона 4 | 893,00 | |
| 6. | Зона 5 | 1208,00 | |
| 7. | Зона 6 | 1240,00 | |
| 8. | Зона 7 | 1990,00 | |
*см. приложение №1
Приложение №1 к прейскуранту на оказание дополнительных услуг экспресс-отправлений
|
Город |
Срок доставки |
Зона |
Город |
Срок доставки |
Зона |
Город | Срок доставки |
Зона |
| Абакан | 4-6 | 5 | Липецк | 2-3 |
2 | Санкт-Петербург | 2-3 | 2 |
| Анадырь | 7-9 | 5 | Магадан | 5-7 | 5 | Саранск | 2-3 | 2 |
| Архангельск | 2-3 | 3 | Магнитогорск | 3-5 | 4 | Саратов | 2-3 | 2 |
| Астрахань | 2-3 | 3 | Майкоп | 3-4 | 3 | Северодвинск | 3-4 | 5 |
| Барнаул | 3-4 | 3 | Махачкала | 3-4 | 5 | Североморск | 3-4 | 5 |
| Белгород | 2-3 | 2 | Миасс | 3-4 | 4 | Смоленск | 2-3 | 2 |
| Биробиджан | 4-6 | 5 | Минеральные Воды | 3-4 | 3 | Сочи | 2-3 | 3 |
| Благовещенск | 4-6 | 5 | Москва | 1-2 | СП | Ставрополь | 2-3 | 2 |
| Братск | 4-6 | 5 | Мурманск | 2-3 | 3 | Старый Оскол | 3-4 | 3 |
| Брянск | 2-3 | 2 | Набережные Челны | 1 | СП | Стерлитамак | 2-3 | 2 |
| Великий Новгород | 2-3 | 3 | Нальчик | 3-5 | 4 | Сургут | 3-4 | 5 |
| Владивосток | 3-5 | 4 | Нарьян-Мар | 4-6 | 5 | Сызрань | 2-3 | 2 |
| Владикавказ | 3-5 | 4 | Находка | 4-6 | 5 | Сыктывкар | 3-4 | 4 |
| Владимир | 1-2 | 2 | Невинномысск | 3-4 | 3 | Таганрог | 3-4 | 3 |
| Волгоград | 2-3 | 2 | Нефтеюганск | 3-5 | 5 | Тамбов | 2-3 | 2 |
| Волжский | 3-4 | 3 | Нижневартовск | 3-5 | 5 | Тверь | 2-3 | 2 |
| Вологда | 2-4 | 3 | Нижний Новгород | 1-2 | 1 | Тольятти | 1-2 | 1 |
| Воронеж | 2-3 | 2 | Нижний Тагил | 3-4 | 4 | Томск | 3-4 | 4 |
| Горно-Алтайск | 4-5 | 5 | Новокузнецк | 3-4 | 4 | Тула | 2-3 | 2 |
| Дзержинск | 2-3 | 2 | Новороссийск | 2-3 | 2 | Тура | 5-7 | 5 |
| Екатеринбург | 2-3 | 2 | Новосибирск | 2-4 | 3 | Тюмень | 2-3 |
3 |
| Иваново | 2-3 | 2 | Новый Уренгой | 3-5 | 5 | Улан-Удэ | 4-6 | 5 |
| Ижевск | 2 | 1 | Норильск | 5-7 | 5 | Ульяновск | 1 | 1 |
| Иркутск | 3-4 | 4 | Ноябрьск | 4-6 | 5 | Усть-Ордынский | 5-7 | 5 |
| Йошкар-Ола | 1 | 1 | Омск | 2-4 | 3 | Уфа | 1-2 | 1 |
| Казань | * | * | Орел | 2-3 | 2 | Ухта | 4-5 | 5 |
| Калининград | 2-3 | 3 | Оренбург | 2-3 | 3 | Хабаровк | 3-5 | 4 |
| Калуга | 2-3 | 2 | Орск | 4-5 | 4 | Ханты-Мансийск | 3-5 | 5 |
| Кемерово | 3-4 | 4 | Пенза | 2-3 | 2 | Чебоксары | 1-2 | 1 |
| Киров | 2-3 | 3 | Пермь | 2-3 | 2 | Челябинск | 2-4 | 2 |
| Кисловодск | 3-4 | 3 | Петрозаводск | 3-4 | 3 | Череповец | 3-4 | 4 |
| Комсом.-на-Амуре | 4-6 | 5 | Петроп.-Камчатский | 5-7 | 5 | Черкесск | 3-5 | 3 |
| Кострома | 2-3 | 2 | Псков | 3-4 | 3 | Чита | 4-6 | 5 |
| Краснодар | 2-3 | 2 | Пятигорск | 2-3 | 2 | Элиста | 2-4 | 3 |
| Красноярск | 2-4 | 4 | Ростов-на-Дону | 2-3 | 2 | Энгельс | 3-4 | 3 |
| Курган | 3-4 | 3 | Рязань | 2-3 | 2 | Южно-Сахалинск | 5-7 | 5 |
| Курск | 2-3 | 2 | Салехард | 4-6 | 5 | Якутск | 5-7 | 5 |
| Кызыл | 4-6 | 5 | Самара | 1-2 | 1 | Ярославль | 2-3 | 2 |
| Агрыз | 2-3 | СП | Болгар | 2-3 | СП | Мензелинск | 2-3 | СП |
| Азнакаево | 2-3 | СП | Бугульма | 2-3 | СП | Муслюмово | 2-3 | СП |
| Аксубаево | 2-3 | СП | Буинск | 2-3 | СП | Н.Челны | 1-2 | СП |
| Алексеевское | 2-3 | СП | Дрожжаное | 2-3 | СП | Нижнекамск | 1-2 | СП |
| Альметьевск | 1-2 | СП | Елабуга | 2-3 | СП | Новошешминск | 2-3 | СП |
| Апастово | 2-3 | СП | Заинск | 2-3 | СП | Нурлат | 2-3 | СП |
| Арск | 2-3 | СП | Зеленодольск | 1-2 | СП | Р.Слобода | 2-3 | СП |
| Б.Атня | 2-3 | СП | К.Устье | 2-3 | СП | Сарманово | 2-3 | СП |
| Б.Кайбицы | 2-3 | СП | Кукмор | 2-3 | СП | Тетюши | 2-3 | СП |
| Б.Матаки | 2-3 | СП | Лаишево | 2-3 | СП | Тюлячи | 2-3 | СП |
| Б.Сабы | 2-3 | СП | Лениногорск | 2-3 | СП | Урусу | 2-3 | СП |
| Бавлы | 2-3 | СП | Мамадыш | 2-3 | СП | Черемшан | 2-3 | СП |
| Балтаси | 2-3 | СП | Менделеевск | 2-3 | СП | Чистополь | 2-3 | СП |
|
Республика Карелия | 6 |
Загрузить прейскурант в формате pdf
![]() | Для просмотра PDF-файлов Вам необходимо установить программу Adobe Reader |









