ПРЕЙСКУРАНТ на услуги Удостоверяющего Центра ЗАО «ТаксНет»
| № |
Наименование | Стоимость (руб.) |
| 1. |
Лицензия на право пользования ПП «Такснет-КМ» Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011614400 от 03 июня 2011 г. | |
| Тип сертификата ЭЦП для использования в системах электронного документооборота с государственными органами: | ||
| 1.1 | - «Специальный ФСС» (1) | 810,00 |
| 1.2 | - «Стандартный» (2) | 920,00 |
| 1.3 | - «Универсальный ЭОКС» (3) | 1520,00 |
| Тип сертификата ЭЦП для использования в системах электронных торгов: | ||
| 1.4 | - «Федеральный» (4) | 2600,00 |
| 1.5 | - «ЕФРСБ» (5) | 2600,00 |
| 1.6 | - «B2B-CENTER» (6) | 3000,00 |
| 1.7 | - «Универсальный ЭТП» (7) | 4100,00 |
| 1.8 | - «Универсальный АЭТП» (8) | 6100,00 |
| Тип сертификата ЭЦП для других информационных систем: | ||
| 1.9 | - «ПБКИ» (9) | 920,00 |
| 1.10 | - «Серверная аутентификация» | 9000,00 |
| 2. |
Лицензия на право пользования ПП «ТаксНет-КМ токен» | |
| Тип сертификата ЭЦП на USB-носителе для использования в системах электронного документооборота с государственными органами: | ||
| 2.1 | - «Специальный ФСС» (1) | 1610,00 |
| 2.2 | - «Стандартный» (2) | 1720,00 |
| 2.3 | - «Универсальный ЭОКС» (3) | 2320,00 |
| Тип сертификата ЭЦП на USB-носителе для использования в системах электронных торгов: | ||
| 2.4 | - «Федеральный» (4) | 3400,00 |
| 2.5 | - «ЕФРСБ» (5) | 3400,00 |
| 2.6 | - «B2B-CENTER» (6) | 3800,00 |
| 2.7 | - «Универсальный ЭТП» (7) | 4900,00 |
| 2.8 | - «Универсальный АЭТП» (8) | 6900,00 |
| 3. |
Лицензия на право пользования ПП «Такснет-КМ2» в составе: - лицензия на право пользования «ТаксНет-КМ»;
| |
| Тип сертификата ЭЦП для использования в системах электронных торгов: | ||
| 3.1 | - «Федеральный» (4) | 3200,00 |
| 3.2 | - «ЕФРСБ» (5) | 3200,00 |
| 3.3 | - «B2B-CENTER» (6) | 3600,00 |
| 3.4 | - «Универсальный ЭТП» (7) | 4700,00 |
| 3.5 | - «Универсальный АЭТП» (8) | 6700,00 |
| 4. |
Лицензия на право пользования ПП «Такснет-КМ2 токен» в составе: - лицензия на право пользования «ТаксНет-КМ»;
| |
| Тип сертификата ЭЦП для использования в системах электронных торгов: | ||
| 4.1 | - «Федеральный» (4) | 4000,00 |
| 4.2 | - «ЕФРСБ» (5) | 4000,00 |
| 4.3 | - «B2B-CENTER» (6) | 4200,00 |
| 4.4 | - «Универсальный ЭТП» (7) | 5500,00 |
| 4.5 | - «Универсальный АЭТП» (8) | 7500,00 |
| 5. |
СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6* | |
| 5.1 | Лицензия на право пользования СКЗИ «КриптоПро CSP» на одном рабочем месте (MS Windows 2000/XP/2003 (ia32), Windows XP/2003 (x64, ia64), Windows Vista (ia32, x64), Windows 2008 R2) | 1800,00 |
| 5.2 | Лицензия на право пользования СКЗИ «КриптоПро CSP» на одном сервере (включает право пользования КриптоПро TLS, библиотеки ядра) (MS Windows 2000/XP/2003 (ia32), Windows XP/2003 (x64, ia64), Windows Vista (ia32, x64), Windows 2008 R2) | 20000,00 |
| 5.3 | Лицензия на обновление СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 3.6 на одном рабочем месте MS Windows | 1000,00 |
| 5.4 | Лицензия на право пользования СКЗИ «КриптоПро CSP» на одном рабочем месте в системах ЗАО «ТаксНет» (срок действия - бессрочная) | 1100,00 |
| 5.5 | Лицензия на право пользования СКЗИ «КриптоПро CSP» на одном рабочем месте в системах ЗАО «ТаксНет» (со сроком действия 12 мес.) | 600,00 |
| 6. |
Служба штампов времени «КриптоПро TSP» версии 1.0* | |
| 6.1 | Лицензия на право пользования «КриптоПро TSP SDK» (лицензия разработчика) для создания клиентских приложений | 6750,00 |
| 6.2 | Дистрибутив «КриптоПро TSP SDK» на одном CD, включая комплект документации. Формуляр | 600,00 |
| 6.3 | Лицензия на право пользования «КриптоПро TSP Client» на одно рабочее место | 900,00 |
| 6.4 | Лицензия на право пользования «КриптоПро TSP Server» на один сервер | согласовывается |
| 7. |
USB – токен (Rutoken, eToken) | |
| 7.1 | Rutoken 32 Кб | 1140,00 |
| 7.2 | Rutoken 64 Кб | 1250,00 |
| 7.3 | Rutoken 128 Кб | 1350,00 |
| 7.4 | eToken PRO (Java) 72 Кб | 1140,00 |
| 8. |
Дополнительные услуги Удостоверяющего центра | |
| 8.1 | Изготовление Регламента Удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет» в бумажной форме | 450,00 |
| 9. |
Работы, выполняемые Удостоверяющим Центром на безвозмездной основе | |
| 9.1 | Выдача сертификата на бумажном носителе с информацией об его действии | Бесплатно |
| 9.2 | Выдача сертификата в форме электронного документа с информацией об его действии | Бесплатно |
| 9.3 | Проверка уникальности открытых ключей ЭЦП в реестре сертификатов и архиве Удостоверяющего Центра | Бесплатно |
| 9.4 | Доступ к реестру сертификатов | Бесплатно |
| 9.5 | Доступ к списку отозванных сертификатов | Бесплатно |
| 9.6 | Отзыв сертификата при компрометации ключа | Бесплатно |
* Свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ размещены на сайте ООО «КРИПТО-ПРО» по адресу http://www.cryptopro.ru
__________________________________
(1) Для предоставления отчетности в ФСС.
(2) Для предоставления отчетности в ФНС, ПФР, ГКС, Госалкогольинспекцию РТ, органы экологического контроля.
(3) Для предоставления отчетности в ФНС, ПФР, ГКС, ФСС, ФСТ, Госалкогольинспекцию РТ, органы экологического контроля.
(4) Для использования в работе на федеральных электронных площадках.
(5) Для использования в работе на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
(6) Для использования в работе с системой B2B-CENTER.
(7) Для использования в работе на федеральных электронных площадках, с системой B2B-CENTER, на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
(8) Для использования в работе на федеральных электронных площадках, АЭТП, с системой B2B-CENTER, Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
(9)Для обмена электронными документами между ЗАО «ПБКИ» и банками России.
Загрузить прейскурант в формате pdf
![]() | Для просмотра PDF-файлов Вам необходимо установить программу Adobe Reader |









